Classifica · al 31 dicembre 2025

Comuni dove le auto elettriche crescono di più in Trentino-Alto Adige

I 50 comuni in Trentino-Alto Adige con il valore più alto di «crescita delle elettriche in un anno». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.

#ComuneCrescita elettricheAutoAbitanti
1 Appiano sulla strada del vino (BZ) +2,84 punti 16.578 15.062
2 Vadena (BZ) +1,06 punti 739 1.097
3 Valle Aurina (BZ) +0,96 punti 3.494 6.016
4 Renon (BZ) +0,95 punti 5.373 8.332
5 Valdaora (BZ) +0,92 punti 1.974 3.276
6 Campo Tures (BZ) +0,88 punti 3.409 5.877
7 Nova Levante (BZ) +0,88 punti 1.311 2.110
8 Naz-Sciaves (BZ) +0,85 punti 2.265 3.522
9 Velturno (BZ) +0,84 punti 1.759 3.101
10 Valle di Casies (BZ) +0,84 punti 1.260 2.356
11 San Genesio Atesino (BZ) +0,83 punti 2.115 3.026
12 Perca (BZ) +0,82 punti 1.068 1.768
13 Ortisei (BZ) +0,76 punti 2.724 4.710
14 Nova Ponente (BZ) +0,74 punti 2.936 4.148
15 Fiè allo Sciliar (BZ) +0,74 punti 2.370 3.747
16 Gargazzone (BZ) +0,74 punti 1.190 1.790
17 Luson (BZ) +0,73 punti 931 1.579
18 Varna (BZ) +0,72 punti 3.250 5.104
19 Val di Vizze (BZ) +0,69 punti 1.914 3.107
20 Comano Terme (TN) +0,68 punti 2.142 3.059
21 Terlano (BZ) +0,67 punti 3.362 5.017
22 San Michele all'Adige (TN) +0,67 punti 2.960 4.098
23 Falzes (BZ) +0,67 punti 1.937 3.192
24 Tires (BZ) +0,67 punti 671 1.036
25 Silandro (BZ) +0,64 punti 4.029 6.408
26 Tesimo (BZ) +0,64 punti 1.497 2.083
27 Calliano (TN) +0,63 punti 1.382 2.057
28 Rodengo (BZ) +0,63 punti 919 1.304
29 Cavareno (TN) +0,63 punti 843 1.155
30 San Lorenzo di Sebato (BZ) +0,61 punti 2.473 3.993
31 Postal (BZ) +0,61 punti 1.357 2.057
32 Santa Cristina Valgardena (BZ) +0,60 punti 1.284 2.036
33 Cermes (BZ) +0,60 punti 1.087 1.653
34 Sant'Orsola Terme (TN) +0,60 punti 815 1.141
35 Brunico (BZ) +0,59 punti 10.188 17.166
36 Malles Venosta (BZ) +0,58 punti 3.379 5.246
37 Sluderno (BZ) +0,57 punti 1.188 1.894
38 Termeno sulla strada del vino (BZ) +0,56 punti 2.454 3.393
39 Castelbello-Ciardes (BZ) +0,56 punti 1.554 2.418
40 San Candido (BZ) +0,55 punti 1.915 3.318
41 Trodena nel parco naturale (BZ) +0,55 punti 695 1.068
42 Brennero (BZ) +0,54 punti 1.397 2.434
43 San Martino in Badia (BZ) +0,54 punti 1.095 1.794
44 Senales (BZ) +0,54 punti 731 1.234
45 Tenna (TN) +0,54 punti 839 1.063
46 Ora (BZ) +0,53 punti 2.522 3.932
47 Vandoies (BZ) +0,53 punti 2.158 3.384
48 Laion (BZ) +0,53 punti 1.831 2.833
49 Villabassa (BZ) +0,53 punti 927 1.607
50 Nalles (BZ) +0,52 punti 1.661 2.111