Classifica · al 31 dicembre 2025

Comuni dove le auto elettriche crescono di più in Abruzzo

I 50 comuni in Abruzzo con il valore più alto di «crescita delle elettriche in un anno». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.

#ComuneCrescita elettricheAutoAbitanti
1 Moscufo (PE) +0,56 punti 2.347 3.166
2 Picciano (PE) +0,49 punti 857 1.278
3 Spoltore (PE) +0,44 punti 13.409 18.924
4 San Giovanni Teatino (CH) +0,43 punti 10.100 14.541
5 Città Sant'Angelo (PE) +0,39 punti 10.280 14.935
6 Roccaraso (AQ) +0,36 punti 1.411 1.460
7 Canzano (TE) +0,35 punti 1.390 1.736
8 Montesilvano (PE) +0,34 punti 35.221 53.557
9 Pescara (PE) +0,33 punti 75.814 118.487
10 Francavilla al Mare (CH) +0,33 punti 17.797 25.521
11 Vacri (CH) +0,31 punti 1.270 1.471
12 Cappelle sul Tavo (PE) +0,29 punti 2.952 4.106
13 Cerchio (AQ) +0,28 punti 1.042 1.542
14 Fara San Martino (CH) +0,28 punti 984 1.253
15 Castilenti (TE) +0,27 punti 1.109 1.307
16 Poggio Picenze (AQ) +0,27 punti 741 1.028
17 Pianella (PE) +0,26 punti 5.975 8.563
18 Controguerra (TE) +0,26 punti 1.826 2.174
19 Miglianico (CH) +0,25 punti 3.615 4.620
20 Torrevecchia Teatina (CH) +0,25 punti 3.069 4.183
21 Notaresco (TE) +0,24 punti 4.712 6.351
22 Corropoli (TE) +0,24 punti 4.098 5.158
23 Ovindoli (AQ) +0,23 punti 1.015 1.154
24 Silvi (TE) +0,22 punti 11.074 15.478
25 Raiano (AQ) +0,22 punti 1.844 2.595
26 Treglio (CH) +0,22 punti 1.275 1.721
27 Farindola (PE) +0,22 punti 902 1.293
28 Tollo (CH) +0,21 punti 2.947 3.868
29 Tortoreto (TE) +0,20 punti 9.343 12.206
30 Rosciano (PE) +0,20 punti 2.914 4.114
31 Palena (CH) +0,20 punti 953 1.196
32 Orsogna (CH) +0,19 punti 2.639 3.595
33 Fara Filiorum Petri (CH) +0,19 punti 1.559 1.972
34 Cugnoli (PE) +0,19 punti 1.019 1.324
35 L'Aquila (AQ) +0,18 punti 56.926 70.803
36 Nereto (TE) +0,18 punti 4.324 5.465
37 Colledara (TE) +0,18 punti 1.667 2.078
38 Roseto degli Abruzzi (TE) +0,17 punti 17.307 25.938
39 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) +0,17 punti 7.642 9.913
40 Atri (TE) +0,17 punti 6.973 9.814
41 Bucchianico (CH) +0,17 punti 3.655 4.892
42 Ripa Teatina (CH) +0,17 punti 2.918 3.899
43 Scafa (PE) +0,17 punti 2.348 3.388
44 Villamagna (CH) +0,17 punti 1.784 2.126
45 Archi (CH) +0,17 punti 1.715 1.929
46 San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) +0,16 punti 1.203 1.788
47 Mosciano Sant'Angelo (TE) +0,15 punti 7.325 9.206
48 Guardiagrele (CH) +0,15 punti 6.456 8.161
49 Collecorvino (PE) +0,15 punti 4.278 6.065
50 Casalbordino (CH) +0,15 punti 4.368 5.591