Classifica · al 31 dicembre 2025

Comuni dove le auto elettriche crescono di più in Toscana

I 50 comuni in Toscana con il valore più alto di «crescita delle elettriche in un anno». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.

#ComuneCrescita elettricheAutoAbitanti
1 Marciana (LI) +0,46 punti 1.516 2.049
2 Fosdinovo (MS) +0,45 punti 3.249 4.580
3 Podenzana (MS) +0,43 punti 1.559 2.153
4 Peccioli (PI) +0,39 punti 3.507 4.635
5 Montelupo Fiorentino (FI) +0,35 punti 9.527 14.272
6 Seggiano (GR) +0,35 punti 819 1.054
7 Calci (PI) +0,34 punti 4.345 6.263
8 Prato (PO) +0,32 punti 122.336 198.327
9 Campi Bisenzio (FI) +0,32 punti 28.285 47.435
10 Chianni (PI) +0,32 punti 960 1.276
11 Londa (FI) +0,31 punti 1.228 1.848
12 San Giuliano Terme (PI) +0,30 punti 21.064 30.867
13 Calenzano (FI) +0,28 punti 12.222 18.008
14 Rignano sull'Arno (FI) +0,28 punti 5.761 8.511
15 Pelago (FI) +0,28 punti 5.112 7.966
16 Laterina Pergine Valdarno (AR) +0,27 punti 4.757 6.291
17 Firenze (FI) +0,25 punti 200.087 361.625
18 Barga (LU) +0,25 punti 7.357 9.293
19 Murlo (SI) +0,25 punti 1.891 2.475
20 Pieve Fosciana (LU) +0,25 punti 1.565 2.184
21 Montieri (GR) +0,25 punti 825 1.189
22 Pontassieve (FI) +0,24 punti 12.451 20.122
23 Agliana (PT) +0,24 punti 11.472 17.984
24 Scarperia e San Piero (FI) +0,24 punti 8.639 11.943
25 Bibbona (LI) +0,24 punti 2.357 3.172
26 Cascina (PI) +0,23 punti 31.544 44.816
27 Bagno a Ripoli (FI) +0,23 punti 15.674 24.806
28 Impruneta (FI) +0,23 punti 9.460 14.186
29 Civitella in Val di Chiana (AR) +0,23 punti 6.953 8.608
30 Vicopisano (PI) +0,23 punti 6.317 8.582
31 Capraia e Limite (FI) +0,23 punti 5.103 7.804
32 Castellina in Chianti (SI) +0,23 punti 2.154 2.591
33 Marciana Marina (LI) +0,23 punti 1.252 1.852
34 Chiusdino (SI) +0,23 punti 1.271 1.704
35 Pistoia (PT) +0,22 punti 63.104 89.094
36 Reggello (FI) +0,22 punti 11.631 16.555
37 Carmignano (PO) +0,22 punti 9.716 14.500
38 Castiglione della Pescaia (GR) +0,22 punti 5.254 7.056
39 Montecarlo (LU) +0,22 punti 3.242 4.343
40 Montecatini Val di Cecina (PI) +0,22 punti 1.351 1.689
41 San Casciano in Val di Pesa (FI) +0,21 punti 11.416 16.288
42 Montignoso (MS) +0,21 punti 7.117 10.050
43 Pietrasanta (LU) +0,20 punti 16.683 22.678
44 Signa (FI) +0,20 punti 11.501 18.990
45 Collesalvetti (LI) +0,20 punti 11.603 16.390
46 Subbiano (AR) +0,20 punti 4.861 6.405
47 Vaglia (FI) +0,20 punti 3.696 5.371
48 Scarlino (GR) +0,20 punti 2.978 3.680
49 Livorno (LI) +0,19 punti 90.081 152.451
50 Lastra a Signa (FI) +0,19 punti 12.416 19.880