Classifica · al 31 dicembre 2025

Comuni con più auto per abitante in Lombardia

I 50 comuni in Lombardia con il valore più alto di «auto ogni 1.000 abitanti». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.

#ComuneAuto per abitanteAutoAbitanti
1 Guidizzolo (MN) 1.048 6.333 6.045
2 Barzago (LC) 984 2.369 2.407
3 Confienza (PV) 892 1.379 1.546
4 Borgo Priolo (PV) 872 1.058 1.213
5 Vaiano Cremasco (CR) 862 3.097 3.592
6 Faggeto Lario (CO) 857 911 1.063
7 Grandola ed Uniti (CO) 851 1.097 1.289
8 Lozza (VA) 846 1.025 1.211
9 Ceto (BS) 839 1.490 1.775
10 Lurate Caccivio (CO) 835 8.090 9.692
11 Mazzo di Valtellina (SO) 831 838 1.009
12 Montegrino Valtravaglia (VA) 830 1.263 1.522
13 Erba (CO) 823 13.380 16.266
14 Castelletto di Branduzzo (PV) 821 867 1.056
15 Montebello della Battaglia (PV) 821 1.179 1.437
16 San Giacomo delle Segnate (MN) 820 1.237 1.508
17 Villa di Tirano (SO) 819 2.467 3.013
18 Berzo Demo (BS) 819 1.182 1.444
19 Rodero (CO) 817 1.047 1.282
20 Sustinente (MN) 814 1.617 1.986
21 Valsolda (CO) 809 1.160 1.434
22 Porto Valtravaglia (VA) 808 1.856 2.297
23 Castelveccana (VA) 807 1.497 1.855
24 Borgocarbonara (MN) 804 1.505 1.872
25 Montagna in Valtellina (SO) 803 2.365 2.945
26 Gianico (BS) 800 1.662 2.078
27 Niardo (BS) 799 1.558 1.949
28 Alta Valle Intelvi (CO) 799 2.546 3.186
29 Casto (BS) 799 1.288 1.613
30 Arena Po (PV) 797 1.220 1.530
31 Sonico (BS) 794 942 1.186
32 Torrazza Coste (PV) 793 1.271 1.602
33 Gerre de' Caprioli (CR) 793 1.039 1.310
34 Orzinuovi (BS) 793 9.908 12.496
35 Pomponesco (MN) 792 1.391 1.757
36 Pieve del Cairo (PV) 790 1.424 1.802
37 Poggiridenti (SO) 790 1.441 1.825
38 Endine Gaiano (BG) 789 2.732 3.462
39 Merlino (LO) 789 1.305 1.655
40 Clivio (VA) 788 1.561 1.982
41 Ossimo (BS) 787 1.133 1.439
42 Bianzone (SO) 785 992 1.263
43 Berbenno di Valtellina (SO) 785 3.190 4.066
44 Quingentole (MN) 784 797 1.016
45 Cuveglio (VA) 784 2.649 3.378
46 Temù (BS) 784 905 1.154
47 Castione Andevenno (SO) 784 1.232 1.572
48 Vallio Terme (BS) 780 1.122 1.438
49 Porto Mantovano (MN) 780 13.033 16.715
50 Sermide e Felonica (MN) 780 5.488 7.040

Comuni con meno auto per abitante in Lombardia

#ComuneAuto per abitanteAutoAbitanti
1 Monte Isola (BS) 427 673 1.576
2 Baranzate (MI) 439 5.319 12.129
3 Campione d'Italia (CO) 505 934 1.848
4 Corsico (MI) 517 17.986 34.811
5 Milano (MI) 519 706.764 1.362.863
6 Pioltello (MI) 524 19.739 37.709
7 Bresso (MI) 525 14.009 26.672
8 Sesto San Giovanni (MI) 532 41.945 78.850
9 Cinisello Balsamo (MI) 538 40.433 75.154
10 Vimodrone (MI) 549 9.293 16.933