Classifica · al 31 dicembre 2025
Comuni con più auto per abitante in Sardegna
I 50 comuni in Sardegna con il valore più alto di «auto ogni 1.000 abitanti». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.
| # | Comune | Auto per abitante | Auto | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lula (NU) | 984 | 1.179 | 1.198 |
| 2 | Alà dei Sardi (OT) | 924 | 1.613 | 1.745 |
| 3 | Desulo (NU) | 916 | 1.828 | 1.995 |
| 4 | Arzana (OG) | 913 | 2.007 | 2.199 |
| 5 | Gairo (OG) | 909 | 1.156 | 1.272 |
| 6 | Orgosolo (NU) | 904 | 3.439 | 3.803 |
| 7 | Oliena (NU) | 895 | 5.730 | 6.405 |
| 8 | Ilbono (OG) | 892 | 1.754 | 1.966 |
| 9 | Jerzu (OG) | 890 | 2.592 | 2.912 |
| 10 | Urzulei (OG) | 880 | 901 | 1.024 |
| 11 | Nurri (CA) | 875 | 1.740 | 1.988 |
| 12 | Villagrande Strisaili (OG) | 865 | 2.450 | 2.834 |
| 13 | Budoni (OT) | 864 | 4.911 | 5.685 |
| 14 | Ulassai (OG) | 862 | 1.177 | 1.365 |
| 15 | Tresnuraghes (OR) | 862 | 894 | 1.037 |
| 16 | Thiesi (SS) | 862 | 2.270 | 2.635 |
| 17 | Buddusò (OT) | 861 | 3.003 | 3.487 |
| 18 | Gavoi (NU) | 859 | 2.066 | 2.404 |
| 19 | San Teodoro (OT) | 854 | 4.460 | 5.224 |
| 20 | Benetutti (SS) | 853 | 1.385 | 1.623 |
| 21 | Tertenia (OG) | 847 | 3.249 | 3.834 |
| 22 | Sarule (NU) | 846 | 1.227 | 1.450 |
| 23 | Arzachena (OT) | 845 | 11.371 | 13.456 |
| 24 | Samugheo (OR) | 844 | 2.224 | 2.636 |
| 25 | Sant'Antonio di Gallura (OT) | 843 | 1.207 | 1.432 |
| 26 | Sorgono (NU) | 840 | 1.205 | 1.434 |
| 27 | Elmas (CA) | 832 | 7.884 | 9.480 |
| 28 | Sedilo (OR) | 831 | 1.595 | 1.919 |
| 29 | Loiri Porto San Paolo (OT) | 821 | 3.227 | 3.929 |
| 30 | Badesi (OT) | 820 | 1.485 | 1.812 |
| 31 | Gergei (CA) | 819 | 897 | 1.095 |
| 32 | Perdasdefogu (OG) | 819 | 1.383 | 1.689 |
| 33 | Lanusei (OG) | 817 | 3.988 | 4.881 |
| 34 | Scano di Montiferro (OR) | 817 | 1.111 | 1.360 |
| 35 | Ollolai (NU) | 817 | 922 | 1.129 |
| 36 | Telti (OT) | 816 | 1.861 | 2.281 |
| 37 | Ales (OR) | 813 | 999 | 1.229 |
| 38 | Mamoiada (NU) | 811 | 1.904 | 2.349 |
| 39 | Siniscola (NU) | 809 | 9.009 | 11.139 |
| 40 | Santu Lussurgiu (OR) | 808 | 1.738 | 2.150 |
| 41 | Lodè (NU) | 808 | 1.176 | 1.455 |
| 42 | Castiadas (CA) | 808 | 1.406 | 1.740 |
| 43 | Loceri (OG) | 807 | 1.086 | 1.345 |
| 44 | Nuoro (NU) | 805 | 26.327 | 32.718 |
| 45 | Cardedu (OG) | 801 | 1.604 | 2.002 |
| 46 | Calangianus (OT) | 800 | 2.955 | 3.692 |
| 47 | Ottana (NU) | 799 | 1.716 | 2.147 |
| 48 | Bolotana (NU) | 799 | 1.793 | 2.244 |
| 49 | Orani (NU) | 798 | 2.055 | 2.576 |
| 50 | Cuglieri (OR) | 796 | 1.920 | 2.411 |
Comuni con meno auto per abitante in Sardegna
| # | Comune | Auto per abitante | Auto | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carloforte (CI) | 615 | 3.600 | 5.851 |
| 2 | Gesturi (VS) | 633 | 705 | 1.113 |
| 3 | Burcei (CA) | 635 | 1.633 | 2.571 |
| 4 | Sant'Antioco (CI) | 642 | 6.679 | 10.404 |
| 5 | Alghero (SS) | 643 | 26.849 | 41.765 |
| 6 | Meana Sardo (NU) | 648 | 984 | 1.518 |
| 7 | Tissi (SS) | 653 | 1.535 | 2.352 |
| 8 | Monserrato (CA) | 654 | 12.175 | 18.624 |
| 9 | Uri (SS) | 655 | 1.848 | 2.822 |
| 10 | Villasor (CA) | 655 | 4.245 | 6.480 |