Classifica · al 31 dicembre 2025

Comuni con più auto per abitante in Campania

I 50 comuni in Campania con il valore più alto di «auto ogni 1.000 abitanti». Solo comuni con almeno 1.000 abitanti, esclusi quelli dove sono intestate le flotte a noleggio.

#ComuneAuto per abitanteAutoAbitanti
1 Atena Lucana (SA) 1.083 2.599 2.400
2 Laureana Cilento (SA) 1.077 1.352 1.255
3 Qualiano (NA) 1.013 25.120 24.799
4 Oliveto Citra (SA) 989 3.560 3.601
5 Lustra (SA) 982 987 1.005
6 Sala Consilina (SA) 976 11.810 12.103
7 Quindici (AV) 969 1.703 1.757
8 Melizzano (BN) 945 1.546 1.636
9 Palomonte (SA) 926 3.491 3.772
10 Solopaca (BN) 916 3.091 3.376
11 Padula (SA) 913 4.360 4.775
12 San Potito Sannitico (CE) 904 1.760 1.947
13 Pago del Vallo di Lauro (AV) 903 1.521 1.684
14 Forchia (BN) 900 1.071 1.190
15 Aquara (SA) 893 1.105 1.237
16 Casal Velino (SA) 890 4.778 5.368
17 Castelcivita (SA) 888 1.216 1.370
18 Puglianello (BN) 884 1.115 1.262
19 San Gregorio Magno (SA) 883 3.353 3.798
20 Pollica (SA) 883 1.808 2.048
21 Sicignano degli Alburni (SA) 881 2.694 3.057
22 Colliano (SA) 877 2.971 3.387
23 Gioia Sannitica (CE) 877 2.812 3.206
24 Teggiano (SA) 874 6.090 6.967
25 Liberi (CE) 874 881 1.008
26 Cicerale (SA) 873 1.028 1.178
27 Pietradefusi (AV) 872 1.674 1.919
28 Roccadaspide (SA) 871 6.011 6.900
29 Castel San Lorenzo (SA) 870 1.899 2.182
30 Foglianise (BN) 870 2.698 3.101
31 Trentinara (SA) 869 1.367 1.573
32 Paupisi (BN) 867 1.197 1.381
33 San Rufo (SA) 864 1.370 1.585
34 Sassano (SA) 863 4.038 4.680
35 Laurino (SA) 860 1.032 1.200
36 Taurano (AV) 856 1.203 1.405
37 Gesualdo (AV) 855 2.730 3.194
38 Cusano Mutri (BN) 853 3.184 3.733
39 Pontelandolfo (BN) 853 1.655 1.941
40 Montano Antilia (SA) 849 1.396 1.644
41 Torrecuso (BN) 849 2.737 3.224
42 Sant'Angelo d'Alife (CE) 849 1.737 2.047
43 Dragoni (CE) 849 1.580 1.862
44 Futani (SA) 848 889 1.048
45 Domicella (AV) 848 1.521 1.794
46 Sant'Angelo dei Lombardi (AV) 848 3.206 3.783
47 San Lorenzello (BN) 846 1.758 2.079
48 Roccamonfina (CE) 845 2.608 3.087
49 Buccino (SA) 845 3.768 4.462
50 Crispano (NA) 839 9.705 11.566

Comuni con meno auto per abitante in Campania

#ComuneAuto per abitanteAutoAbitanti
1 Capri (NA) 260 1.745 6.705
2 Anacapri (NA) 392 2.646 6.746
3 Praiano (SA) 463 888 1.920
4 Minori (SA) 463 1.170 2.528
5 Maiori (SA) 463 2.413 5.211
6 Procida (NA) 463 4.619 9.971
7 Meta (NA) 476 3.736 7.855
8 Cetara (SA) 476 897 1.886
9 Amalfi (SA) 494 2.259 4.572
10 Sant'Agnello (NA) 495 4.167 8.425