Classifica · incidenti 2022–2024
Comuni con più incidenti stradali per abitante in Sardegna
I 26 comuni in Sardegna con il valore più alto di «incidenti stradali all'anno ogni 1.000 abitanti (media di 3 anni)». Solo comuni con almeno 10.000 abitanti. Media degli ultimi tre anni: ogni incidente è contato nel comune dove è avvenuto, anche su autostrade e strade statali che lo attraversano.
| # | Comune | Incidenti | Incidenti in 3 anni | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olbia (OT) | 4,6 | 852 | 61.681 |
| 2 | Alghero (SS) | 4,3 | 546 | 41.989 |
| 3 | Sassari (SS) | 4,3 | 1.540 | 120.510 |
| 4 | Arzachena (OT) | 4,2 | 169 | 13.435 |
| 5 | Cagliari (CA) | 3,2 | 1.428 | 146.692 |
| 6 | Oristano (OR) | 3,1 | 279 | 30.067 |
| 7 | Tortolì (OG) | 2,8 | 93 | 10.978 |
| 8 | Nuoro (NU) | 2,5 | 251 | 33.054 |
| 9 | Siniscola (NU) | 2,4 | 79 | 11.146 |
| 10 | Carbonia (CI) | 2,1 | 160 | 25.623 |
| 11 | Quartu Sant'Elena (CA) | 2,0 | 413 | 68.237 |
| 12 | Tempio Pausania (OT) | 1,9 | 76 | 13.036 |
| 13 | Selargius (CA) | 1,9 | 161 | 28.377 |
| 14 | Sorso (SS) | 1,8 | 80 | 14.474 |
| 15 | Guspini (VS) | 1,8 | 59 | 10.709 |
| 16 | Monserrato (CA) | 1,8 | 102 | 18.719 |
| 17 | Porto Torres (SS) | 1,8 | 110 | 20.846 |
| 18 | Sestu (CA) | 1,7 | 107 | 20.751 |
| 19 | Iglesias (CI) | 1,7 | 123 | 24.653 |
| 20 | Assemini (CA) | 1,5 | 112 | 25.630 |
| 21 | Villacidro (VS) | 1,4 | 56 | 12.997 |
| 22 | La Maddalena (OT) | 1,4 | 45 | 10.488 |
| 23 | Quartucciu (CA) | 1,3 | 49 | 12.828 |
| 24 | Sant'Antioco (CI) | 1,2 | 37 | 10.490 |
| 25 | Capoterra (CA) | 1,0 | 70 | 23.092 |
| 26 | Sinnai (CA) | 0,9 | 46 | 17.360 |
Comuni con meno incidenti stradali per abitante in Sardegna
| # | Comune | Incidenti | Incidenti in 3 anni | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinnai (CA) | 0,9 | 46 | 17.360 |
| 2 | Capoterra (CA) | 1,0 | 70 | 23.092 |
| 3 | Sant'Antioco (CI) | 1,2 | 37 | 10.490 |
| 4 | Quartucciu (CA) | 1,3 | 49 | 12.828 |
| 5 | La Maddalena (OT) | 1,4 | 45 | 10.488 |
| 6 | Villacidro (VS) | 1,4 | 56 | 12.997 |
| 7 | Assemini (CA) | 1,5 | 112 | 25.630 |
| 8 | Iglesias (CI) | 1,7 | 123 | 24.653 |
| 9 | Sestu (CA) | 1,7 | 107 | 20.751 |
| 10 | Porto Torres (SS) | 1,8 | 110 | 20.846 |