Classifica · incidenti 2022–2024
Comuni con più incidenti stradali per abitante nelle Marche
I 32 comuni nelle Marche con il valore più alto di «incidenti stradali all'anno ogni 1.000 abitanti (media di 3 anni)». Solo comuni con almeno 10.000 abitanti. Media degli ultimi tre anni: ogni incidente è contato nel comune dove è avvenuto, anche su autostrade e strade statali che lo attraversano.
| # | Comune | Incidenti | Incidenti in 3 anni | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Benedetto del Tronto (AP) | 5,7 | 802 | 47.021 |
| 2 | Senigallia (AN) | 5,4 | 704 | 43.863 |
| 3 | Pesaro (PU) | 4,9 | 1.388 | 95.266 |
| 4 | Civitanova Marche (MC) | 4,8 | 608 | 41.889 |
| 5 | Porto Sant'Elpidio (FM) | 4,7 | 361 | 25.760 |
| 6 | Tolentino (MC) | 4,5 | 238 | 17.557 |
| 7 | Fano (PU) | 4,5 | 803 | 59.903 |
| 8 | Ancona (AN) | 4,4 | 1.305 | 99.533 |
| 9 | Ascoli Piceno (AP) | 4,2 | 571 | 45.277 |
| 10 | Mondolfo (PU) | 4,1 | 178 | 14.416 |
| 11 | Jesi (AN) | 4,0 | 473 | 39.391 |
| 12 | Fermo (FM) | 4,0 | 426 | 35.727 |
| 13 | Castelfidardo (AN) | 3,9 | 217 | 18.418 |
| 14 | Falconara Marittima (AN) | 3,8 | 294 | 25.900 |
| 15 | Urbino (PU) | 3,7 | 155 | 13.827 |
| 16 | Macerata (MC) | 3,7 | 445 | 40.585 |
| 17 | Porto Recanati (MC) | 3,7 | 138 | 12.600 |
| 18 | Grottammare (AP) | 3,5 | 169 | 15.924 |
| 19 | Porto San Giorgio (FM) | 3,5 | 164 | 15.547 |
| 20 | Corridonia (MC) | 3,4 | 150 | 14.630 |
| 21 | Recanati (MC) | 3,2 | 195 | 20.599 |
| 22 | Potenza Picena (MC) | 3,2 | 146 | 15.445 |
| 23 | Monteprandone (AP) | 3,1 | 122 | 13.067 |
| 24 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 3,1 | 152 | 16.398 |
| 25 | Vallefoglia (PU) | 3,0 | 137 | 15.019 |
| 26 | San Severino Marche (MC) | 2,8 | 100 | 11.787 |
| 27 | Chiaravalle (AN) | 2,7 | 114 | 14.175 |
| 28 | Osimo (AN) | 2,6 | 273 | 34.792 |
| 29 | Loreto (AN) | 2,5 | 97 | 13.066 |
| 30 | Colli al Metauro (PU) | 2,0 | 73 | 12.392 |
| 31 | Fabriano (AN) | 1,8 | 157 | 28.597 |
| 32 | Montegranaro (FM) | 1,5 | 55 | 12.437 |
Comuni con meno incidenti stradali per abitante nelle Marche
| # | Comune | Incidenti | Incidenti in 3 anni | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montegranaro (FM) | 1,5 | 55 | 12.437 |
| 2 | Fabriano (AN) | 1,8 | 157 | 28.597 |
| 3 | Colli al Metauro (PU) | 2,0 | 73 | 12.392 |
| 4 | Loreto (AN) | 2,5 | 97 | 13.066 |
| 5 | Osimo (AN) | 2,6 | 273 | 34.792 |
| 6 | Chiaravalle (AN) | 2,7 | 114 | 14.175 |
| 7 | San Severino Marche (MC) | 2,8 | 100 | 11.787 |
| 8 | Vallefoglia (PU) | 3,0 | 137 | 15.019 |
| 9 | Sant'Elpidio a Mare (FM) | 3,1 | 152 | 16.398 |
| 10 | Monteprandone (AP) | 3,1 | 122 | 13.067 |