Provincia · Lombardia · al 31 dicembre 2025

Parco auto in provincia di Bergamo

In provincia di Bergamo circolano 734.759 auto in 243 comuni, 657 ogni 1.000 abitanti (Italia: 709). Le elettriche sono l'1,12%, le Euro 0–3 il 15,3%.

I comuni

Adrara San Martino — Auto per abitante: 700Adrara San Rocco — Auto per abitante: 724Albano Sant'Alessandro — Auto per abitante: 643Albino — Auto per abitante: 668Almè — Auto per abitante: 696Almenno San Bartolomeo — Auto per abitante: 698Almenno San Salvatore — Auto per abitante: 672Alzano Lombardo — Auto per abitante: 635Ambivere — Auto per abitante: 687Antegnate — Auto per abitante: 617Arcene — Auto per abitante: 689Ardesio — Auto per abitante: 676Arzago d'Adda — Auto per abitante: 680Averara — Auto per abitante: 715Aviatico — Auto per abitante: 681Azzano San Paolo — Auto per abitante: 662Azzone — Auto per abitante: 692Bagnatica — Auto per abitante: 648Barbata — Auto per abitante: 711Bariano — Auto per abitante: 615Barzana — Auto per abitante: 727Bedulita — Auto per abitante: 774Berbenno — Auto per abitante: 777Bergamo — Auto per abitante: 629Berzo San Fermo — Auto per abitante: 665Bianzano — Auto per abitante: 657Blello — Auto per abitante: 592Bolgare — Auto per abitante: 622Boltiere — Auto per abitante: 666Bonate Sopra — Auto per abitante: 636Bonate Sotto — Auto per abitante: 642Borgo di Terzo — Auto per abitante: 594Bossico — Auto per abitante: 644Bottanuco — Auto per abitante: 679Bracca — Auto per abitante: 728Branzi — Auto per abitante: 724Brembate — Auto per abitante: 672Brembate di Sopra — Auto per abitante: 659Brignano Gera d'Adda — Auto per abitante: 651Brumano — Auto per abitante: 622Brusaporto — Auto per abitante: 675Calcinate — Auto per abitante: 606Calcio — Auto per abitante: 622Calusco d'Adda — Auto per abitante: 725Calvenzano — Auto per abitante: 658Camerata Cornello — Auto per abitante: 725Canonica d'Adda — Auto per abitante: 659Capizzone — Auto per abitante: 730Capriate San Gervasio — Auto per abitante: 661Caprino Bergamasco — Auto per abitante: 702Caravaggio — Auto per abitante: 627Carobbio degli Angeli — Auto per abitante: 607Carona — Auto per abitante: 624Carvico — Auto per abitante: 717Casazza — Auto per abitante: 664Casirate d'Adda — Auto per abitante: 653Casnigo — Auto per abitante: 746Cassiglio — Auto per abitante: 629Castelli Calepio — Auto per abitante: 654Castel Rozzone — Auto per abitante: 651Castione della Presolana — Auto per abitante: 667Castro — Auto per abitante: 700Cavernago — Auto per abitante: 651Cazzano Sant'Andrea — Auto per abitante: 718Cenate Sopra — Auto per abitante: 665Cenate Sotto — Auto per abitante: 659Cene — Auto per abitante: 707Cerete — Auto per abitante: 670Chignolo d'Isola — Auto per abitante: 660Chiuduno — Auto per abitante: 618Cisano Bergamasco — Auto per abitante: 693Ciserano — Auto per abitante: 675Cividate al Piano — Auto per abitante: 659Clusone — Auto per abitante: 674Colere — Auto per abitante: 637Cologno al Serio — Auto per abitante: 634Colzate — Auto per abitante: 704Comun Nuovo — Auto per abitante: 659Corna Imagna — Auto per abitante: 814Cortenuova — Auto per abitante: 682Costa di Mezzate — Auto per abitante: 666Costa Valle Imagna — Auto per abitante: 687Costa Volpino — Auto per abitante: 708Covo — Auto per abitante: 602Credaro — Auto per abitante: 675Curno — Auto per abitante: 760Cusio — Auto per abitante: 772Dalmine — Auto per abitante: 673Dossena — Auto per abitante: 696Endine Gaiano — Auto per abitante: 789Entratico — Auto per abitante: 640Fara Gera d'Adda — Auto per abitante: 681Fara Olivana con Sola — Auto per abitante: 660Filago — Auto per abitante: 756Fino del Monte — Auto per abitante: 651Fiorano al Serio — Auto per abitante: 645Fontanella — Auto per abitante: 583Fonteno — Auto per abitante: 804Foppolo — Auto per abitante: 842Foresto Sparso — Auto per abitante: 720Fornovo San Giovanni — Auto per abitante: 656Fuipiano Valle Imagna — Auto per abitante: 793Gandellino — Auto per abitante: 651Gandino — Auto per abitante: 682Gandosso — Auto per abitante: 711Gaverina Terme — Auto per abitante: 651Gazzaniga — Auto per abitante: 661Ghisalba — Auto per abitante: 613Gorlago — Auto per abitante: 654Gorle — Auto per abitante: 674Gorno — Auto per abitante: 759Grassobbio — Auto per abitante: 752Gromo — Auto per abitante: 659Grone — Auto per abitante: 646Grumello del Monte — Auto per abitante: 649Isola di Fondra — Auto per abitante: 767Isso — Auto per abitante: 729Lallio — Auto per abitante: 701Leffe — Auto per abitante: 675Lenna — Auto per abitante: 710Levate — Auto per abitante: 672Locatello — Auto per abitante: 761Lovere — Auto per abitante: 670Lurano — Auto per abitante: 601Luzzana — Auto per abitante: 665Madone — Auto per abitante: 674Mapello — Auto per abitante: 695Martinengo — Auto per abitante: 606Mezzoldo — Auto per abitante: 659Misano di Gera d'Adda — Auto per abitante: 640Moio de' Calvi — Auto per abitante: 704Monasterolo del Castello — Auto per abitante: 631Montello — Auto per abitante: 643Morengo — Auto per abitante: 665Mornico al Serio — Auto per abitante: 632Mozzanica — Auto per abitante: 642Mozzo — Auto per abitante: 687Nembro — Auto per abitante: 620Olmo al Brembo — Auto per abitante: 764Oltre il Colle — Auto per abitante: 683Oltressenda Alta — Auto per abitante: 852Oneta — Auto per abitante: 696Onore — Auto per abitante: 743Orio al Serio — Auto per abitante: 742Ornica — Auto per abitante: 667Osio Sopra — Auto per abitante: 704Osio Sotto — Auto per abitante: 647Pagazzano — Auto per abitante: 596Paladina — Auto per abitante: 651Palazzago — Auto per abitante: 724Palosco — Auto per abitante: 633Parre — Auto per abitante: 714Parzanica — Auto per abitante: 733Pedrengo — Auto per abitante: 679Peia — Auto per abitante: 680Pianico — Auto per abitante: 633Piario — Auto per abitante: 684Piazza Brembana — Auto per abitante: 669Piazzatorre — Auto per abitante: 745Piazzolo — Auto per abitante: 522Pognano — Auto per abitante: 626Ponte Nossa — Auto per abitante: 636Ponteranica — Auto per abitante: 643Ponte San Pietro — Auto per abitante: 608Pontida — Auto per abitante: 739Pontirolo Nuovo — Auto per abitante: 695Pradalunga — Auto per abitante: 640Predore — Auto per abitante: 713Premolo — Auto per abitante: 676Presezzo — Auto per abitante: 691Pumenengo — Auto per abitante: 633Ranica — Auto per abitante: 665Ranzanico — Auto per abitante: 741Riva di Solto — Auto per abitante: 696Rogno — Auto per abitante: 716Romano di Lombardia — Auto per abitante: 603Roncobello — Auto per abitante: 603Roncola — Auto per abitante: 715Rota d'Imagna — Auto per abitante: 702Rovetta — Auto per abitante: 674San Giovanni Bianco — Auto per abitante: 681San Paolo d'Argon — Auto per abitante: 667San Pellegrino Terme — Auto per abitante: 608Santa Brigida — Auto per abitante: 691Sarnico — Auto per abitante: 711Scanzorosciate — Auto per abitante: 645Schilpario — Auto per abitante: 647Sedrina — Auto per abitante: 660Selvino — Auto per abitante: 699Seriate — Auto per abitante: 631Serina — Auto per abitante: 659Solto Collina — Auto per abitante: 679Songavazzo — Auto per abitante: 693Sorisole — Auto per abitante: 629Sotto il Monte Giovanni XXIII — Auto per abitante: 646Sovere — Auto per abitante: 660Spinone al Lago — Auto per abitante: 648Spirano — Auto per abitante: 617Stezzano — Auto per abitante: 618Strozza — Auto per abitante: 778Suisio — Auto per abitante: 667Taleggio — Auto per abitante: 764Tavernola Bergamasca — Auto per abitante: 691Telgate — Auto per abitante: 627Terno d'Isola — Auto per abitante: 646Torre Boldone — Auto per abitante: 606Torre de' Busi — Auto per abitante: 654Torre de' Roveri — Auto per abitante: 637Torre Pallavicina — Auto per abitante: 703Trescore Balneario — Auto per abitante: 644Treviglio — Auto per abitante: 628Treviolo — Auto per abitante: 677Ubiale Clanezzo — Auto per abitante: 711Urgnano — Auto per abitante: 633Valbondione — Auto per abitante: 628Valbrembo — Auto per abitante: 732Valgoglio — Auto per abitante: 616Valleve — Auto per abitante: 760Valnegra — Auto per abitante: 667Valtorta — Auto per abitante: 715Vedeseta — Auto per abitante: 577Verdellino — Auto per abitante: 643Verdello — Auto per abitante: 618Vertova — Auto per abitante: 684Viadanica — Auto per abitante: 740Vigano San Martino — Auto per abitante: 578Vigolo — Auto per abitante: 673Villa d'Adda — Auto per abitante: 698Villa d'Almè — Auto per abitante: 682Villa di Serio — Auto per abitante: 650Villa d'Ogna — Auto per abitante: 674Villongo — Auto per abitante: 649Vilminore di Scalve — Auto per abitante: 698Zandobbio — Auto per abitante: 653Zanica — Auto per abitante: 657Zogno — Auto per abitante: 676Costa Serina — Auto per abitante: 685Algua — Auto per abitante: 679Cornalba — Auto per abitante: 620Medolago — Auto per abitante: 725Solza — Auto per abitante: 684Sant'Omobono Terme — Auto per abitante: 717Val Brembilla — Auto per abitante: 649
Auto ogni 1.000 abitanti fino a 636 636 – 659 659 – 679 679 – 711 oltre 711

Alimentazione

  • Benzina 49,2%
  • Gasolio 32,2%
  • GPL 6,5%
  • Metano 1,6%
  • Ibride benzina 8,4%
  • Ibride gasolio 1,0%
  • Elettriche 1,1%
  • Altro 0,0%

Classi Euro

Provincia
Regione
Italia
  • Euro 0–2
  • Euro 3
  • Euro 4
  • Euro 5
  • Euro 6
  • Elettriche

I comuni della provincia di Bergamo

Comune Auto Ogni 1.000 ab. Elettriche Euro 0–3 In un anno
Adrara San Martino 1.550 700 1,10% 20,3% +0,3%
Adrara San Rocco 591 724 0,17% 27,4% +0,5%
Albano Sant'Alessandro 5.363 643 1,12% 15,0% +1,8%
Albino 11.741 668 1,23% 14,4% +1,3%
Algua 474 679 1,69% 16,7% +4,0%
Almè 3.815 696 0,84% 15,8% +1,0%
Almenno San Bartolomeo 4.628 698 1,23% 14,0% +2,8%
Almenno San Salvatore 3.695 672 0,70% 15,5% +0,2%
Alzano Lombardo 8.493 635 0,94% 14,1% +0,8%
Ambivere 1.603 687 1,06% 13,8% +2,4%
Antegnate 2.133 617 0,70% 18,8% +6,2%
Arcene 3.524 689 0,99% 14,4% +2,1%
Ardesio 2.190 676 0,64% 18,9% −0,2%
Arzago d'Adda 1.881 680 0,85% 16,4% +1,8%
Averara 128 715 0,00% 19,5% +1,6%
Aviatico 404 681 1,24% 14,1% −1,9%
Azzano San Paolo 5.112 662 1,37% 12,9% +2,3%
Azzone 243 692 0,41% 16,9% +5,2%
Bagnatica 2.880 648 1,04% 12,9% −0,1%
Barbata 494 711 1,01% 15,2% +3,1%
Bariano 2.664 615 1,05% 14,1% +2,2%
Barzana 1.482 727 1,55% 13,7% +3,6%
Bedulita 551 774 1,27% 23,1% −0,9%
Berbenno 1.962 777 0,20% 19,5% +4,4%
Bergamo 75.916 629 1,76% 15,9% +1,1%
Berzo San Fermo 968 665 0,62% 22,5% +3,8%
Bianzano 422 657 0,47% 13,5% +3,9%
Blello 42 592 2,38% 23,8% +2,4%
Bolgare 4.189 622 0,88% 12,5% +1,0%
Boltiere 4.120 666 1,19% 15,1% +0,5%
Bonate Sopra 6.770 636 1,21% 10,9% +1,8%
Bonate Sotto 4.266 642 0,80% 13,3% +1,3%
Borgo di Terzo 727 594 0,96% 16,9% +2,4%
Bossico 621 644 0,64% 24,3% +1,6%
Bottanuco 3.453 679 0,90% 15,7% +1,4%
Bracca 513 728 0,78% 17,9% −2,3%
Branzi 443 724 0,00% 21,7% +1,1%
Brembate 5.872 672 0,77% 15,2% +2,3%
Brembate di Sopra 5.314 659 1,26% 13,8% +2,5%
Brignano Gera d'Adda 4.077 651 0,96% 13,7% +0,8%
Brumano 84 622 0,00% 26,2% +10,5%
Brusaporto 3.852 675 1,43% 11,5% +2,6%
Calcinate 3.789 606 1,11% 15,6% +2,5%
Calcio 3.450 622 0,75% 18,4% +1,2%
Calusco d'Adda 6.109 725 0,80% 16,2% +1,7%
Calvenzano 2.982 658 0,91% 13,2% +3,1%
Camerata Cornello 395 725 0,76% 13,7% +0,3%
Canonica d'Adda 2.828 659 1,03% 17,4% +1,1%
Capizzone 902 730 0,89% 20,2% +0,3%
Capriate San Gervasio 5.498 661 1,18% 15,4% +2,7%
Caprino Bergamasco 2.167 702 0,65% 15,8% +3,8%
Caravaggio 10.348 627 0,89% 13,3% +1,2%
Carobbio degli Angeli 2.980 607 0,97% 13,0% +1,1%
Carona 176 624 0,57% 18,2% +3,5%
Carvico 3.372 717 1,10% 16,0% +2,7%
Casazza 2.552 664 1,14% 20,0% +2,6%
Casirate d'Adda 2.703 653 0,92% 15,1% +3,0%
Casnigo 2.243 746 1,11% 17,5% +2,1%
Cassiglio 66 629 0,00% 12,1% +3,1%
Castel Rozzone 1.858 651 0,91% 13,1% +2,4%
Castelli Calepio 6.858 654 1,06% 17,3% +1,1%
Castione della Presolana 2.255 667 0,62% 15,3% +2,3%
Castro 834 700 0,60% 16,4% +0,5%
Cavernago 1.936 651 1,03% 11,6% +3,3%
Cazzano Sant'Andrea 1.217 718 0,66% 15,4% +2,2%
Cenate Sopra 1.696 665 1,65% 12,9% +1,6%
Cenate Sotto 2.637 659 1,78% 14,6% +1,9%
Cene 2.860 707 1,47% 15,7% +0,9%
Cerete 1.100 670 0,91% 18,6% +2,9%
Chignolo d'Isola 2.231 660 1,12% 13,5% +1,2%
Chiuduno 3.867 618 0,80% 14,4% +2,4%
Cisano Bergamasco 4.321 693 0,81% 13,9% +1,2%
Ciserano 3.944 675 0,74% 19,0% +1,4%
Cividate al Piano 3.361 659 0,77% 18,5% +1,6%
Clusone 5.789 674 0,93% 19,6% +1,2%
Colere 686 637 0,58% 10,5% −0,6%
Cologno al Serio 7.150 634 1,15% 15,1% +2,0%
Colzate 1.156 704 0,61% 20,4% +0,8%
Comun Nuovo 2.947 659 1,02% 12,9% +1,9%
Corna Imagna 747 814 0,00% 26,4% +2,3%
Cornalba 189 620 0,53% 15,3% −1,1%
Cortenuova 1.351 682 0,52% 15,6% +3,1%
Costa di Mezzate 2.283 666 0,88% 17,1% +2,3%
Costa Serina 623 685 0,16% 13,3% +0,5%
Costa Valle Imagna 376 687 0,27% 18,9% −1,1%
Costa Volpino 6.228 708 0,98% 19,4% +0,6%
Covo 2.628 602 0,95% 18,7% +1,0%
Credaro 2.404 675 0,75% 15,9% +1,7%
Curno 5.756 760 1,93% 11,7% −0,7%
Cusio 152 772 0,00% 16,5% −0,7%
Dalmine 16.017 673 1,14% 14,9% +1,5%
Dossena 611 696 0,65% 16,2% +0,5%
Endine Gaiano 2.732 789 0,99% 20,1% +3,8%
Entratico 1.295 640 1,31% 13,1% +3,2%
Fara Gera d'Adda 5.502 681 1,09% 15,9% +0,2%
Fara Olivana con Sola 888 660 0,90% 14,4% +0,9%
Filago 2.366 756 1,10% 16,5% +2,0%
Fino del Monte 739 651 1,35% 16,4% +2,2%
Fiorano al Serio 1.896 645 0,63% 14,4% +1,0%
Fontanella 2.864 583 1,12% 16,5% −0,2%
Fonteno 442 804 0,45% 23,3% −2,6%
Foppolo 128 842 0,00% 32,0% +4,9%
Foresto Sparso 2.255 720 0,49% 21,9% +0,6%
Fornovo San Giovanni 2.245 656 0,80% 11,7% +0,8%
Fuipiano Valle Imagna 161 793 0,00% 25,5% +7,3%
Gandellino 609 651 0,66% 12,2% +2,5%
Gandino 3.533 682 0,79% 18,0% +1,2%
Gandosso 1.028 711 1,07% 19,9% +0,7%
Gaverina Terme 585 651 0,34% 22,1% −0,5%
Gazzaniga 3.288 661 0,82% 18,5% +1,5%
Ghisalba 3.835 613 1,30% 15,1% +2,5%
Gorlago 3.388 654 0,56% 14,0% +0,7%
Gorle 4.431 674 2,03% 9,8% +0,8%
Gorno 1.085 759 0,55% 23,4% −0,2%
Grassobbio 4.921 752 1,48% 11,4% +1,2%
Gromo 753 659 0,66% 20,1% +1,5%
Grone 606 646 0,99% 19,0% −1,1%
Grumello del Monte 4.980 649 1,18% 14,9% +2,7%
Isola di Fondra 132 767 1,52% 23,5% −2,9%
Isso 463 729 1,51% 18,1% −0,2%
Lallio 2.982 701 1,37% 10,9% +1,7%
Leffe 2.913 675 0,89% 16,8% +1,1%
Lenna 390 710 0,77% 20,3% −1,5%
Levate 2.512 672 1,19% 11,2% +1,5%
Locatello 618 761 0,32% 34,0% +3,3%
Lovere 3.310 670 1,00% 20,2% 0,0%
Lurano 1.739 601 1,38% 12,2% +0,4%
Luzzana 606 665 1,65% 14,4% −0,3%
Madone 2.839 674 0,88% 15,3% +1,8%
Mapello 4.893 695 1,10% 13,2% +1,5%
Martinengo 6.771 606 0,90% 16,3% +1,3%
Medolago 1.726 725 0,70% 14,4% +2,4%
Mezzoldo 112 659 0,00% 18,8% −2,6%
Misano di Gera d'Adda 1.957 640 0,77% 14,3% +2,0%
Moio de' Calvi 140 704 1,43% 17,9% +0,7%
Monasterolo del Castello 727 631 0,96% 20,2% +2,1%
Montello 2.102 643 0,95% 14,8% +1,8%
Morengo 1.653 665 0,79% 16,2% +1,5%
Mornico al Serio 1.929 632 1,09% 15,9% +3,4%
Mozzanica 2.847 642 1,05% 13,6% +1,2%
Mozzo 4.970 687 1,25% 12,8% +0,8%
Nembro 6.999 620 0,99% 13,2% +1,2%
Olmo al Brembo 346 764 0,00% 18,2% +3,0%
Oltre il Colle 628 683 0,48% 18,0% −0,8%
Oltressenda Alta 115 852 0,87% 27,0% +1,8%
Oneta 406 696 0,25% 17,2% +2,5%
Onore 726 743 1,52% 14,2% +6,3%
Orio al Serio 1.178 742 1,27% 16,0% −0,3%
Ornica 84 667 0,00% 14,3% +2,4%
Osio Sopra 3.658 704 0,74% 13,1% −0,1%
Osio Sotto 8.337 647 1,02% 14,9% +1,4%
Pagazzano 1.333 596 0,45% 13,6% +2,5%
Paladina 2.569 651 0,70% 11,7% +1,2%
Palazzago 3.327 724 1,05% 16,3% +2,8%
Palosco 3.624 633 1,60% 14,1% +1,9%
Parre 1.893 714 1,27% 21,4% +0,3%
Parzanica 244 733 0,41% 31,2% +0,8%
Pedrengo 4.014 679 0,87% 12,1% +1,2%
Peia 1.130 680 1,50% 14,3% +1,1%
Pianico 922 633 0,65% 19,7% −2,2%
Piario 684 684 0,88% 18,7% +1,2%
Piazza Brembana 799 669 0,38% 15,8% +0,6%
Piazzatorre 295 745 0,34% 16,6% +3,9%
Piazzolo 48 522 0,00% 14,6% 0,0%
Pognano 1.005 626 0,50% 13,4% +1,9%
Ponte Nossa 1.144 636 0,70% 15,4% +2,4%
Ponte San Pietro 7.300 608 1,10% 16,3% +1,6%
Ponteranica 4.331 643 1,25% 13,6% +1,4%
Pontida 2.438 739 0,86% 18,5% +0,6%
Pontirolo Nuovo 3.509 695 1,11% 18,7% +1,7%
Pradalunga 2.874 640 1,36% 13,3% +1,2%
Predore 1.316 713 0,84% 18,9% +1,9%
Premolo 719 676 0,14% 16,6% +2,1%
Presezzo 3.309 691 0,97% 16,6% +0,1%
Pumenengo 1.096 633 0,91% 16,2% +3,0%
Ranica 3.875 665 2,14% 13,3% +0,5%
Ranzanico 902 741 1,00% 18,0% +0,9%
Riva di Solto 587 696 2,73% 13,1% +1,9%
Rogno 2.760 716 1,67% 16,6% +2,1%
Romano di Lombardia 12.685 603 1,17% 16,7% +1,6%
Roncobello 254 603 0,39% 9,5% +2,0%
Roncola 644 715 0,62% 21,1% +1,7%
Rota d'Imagna 660 702 0,61% 23,8% +5,9%
Rovetta 2.797 674 0,86% 16,5% +1,4%
San Giovanni Bianco 3.110 681 0,39% 12,7% +1,7%
San Paolo d'Argon 3.962 667 1,11% 14,2% +2,4%
San Pellegrino Terme 2.793 608 0,86% 12,6% −0,1%
Sant'Omobono Terme 2.835 717 0,60% 21,6% +3,4%
Santa Brigida 357 691 0,28% 17,9% +4,1%
Sarnico 4.874 711 1,72% 20,0% +1,4%
Scanzorosciate 6.558 645 1,19% 12,7% +1,3%
Schilpario 735 647 0,14% 14,3% +1,0%
Sedrina 1.558 660 0,26% 16,9% +1,0%
Selvino 1.371 699 2,19% 12,8% +0,5%
Seriate 16.302 631 1,25% 13,7% +1,6%
Serina 1.389 659 0,50% 15,2% +2,4%
Solto Collina 1.246 679 0,56% 19,6% +0,8%
Solza 1.375 684 1,24% 10,9% +2,1%
Songavazzo 507 693 1,38% 13,6% +1,4%
Sorisole 5.511 629 0,94% 13,2% +0,3%
Sotto il Monte Giovanni XXIII 2.862 646 1,08% 11,5% +0,6%
Sovere 3.505 660 0,94% 18,0% +0,8%
Spinone al Lago 652 648 1,23% 15,5% +1,4%
Spirano 3.537 617 0,96% 14,1% +1,1%
Stezzano 8.589 618 1,25% 9,9% +1,0%
Strozza 850 778 0,47% 23,4% +0,6%
Suisio 2.523 667 1,35% 13,5% +0,6%
Taleggio 410 764 0,24% 28,8% −2,4%
Tavernola Bergamasca 1.326 691 0,90% 17,3% −0,9%
Telgate 3.150 627 1,11% 19,2% +1,2%
Terno d'Isola 5.155 646 0,97% 13,4% +1,0%
Torre Boldone 5.282 606 1,40% 12,5% +0,4%
Torre de' Busi 1.517 654 0,92% 13,7% +2,3%
Torre de' Roveri 1.664 637 1,32% 11,4% +2,2%
Torre Pallavicina 811 703 0,12% 20,0% +0,4%
Trescore Balneario 6.392 644 1,03% 16,4% +1,0%
Treviglio 19.834 628 1,11% 16,4% +0,7%
Treviolo 7.395 677 2,07% 11,7% +1,7%
Ubiale Clanezzo 935 711 0,53% 12,5% +0,3%
Urgnano 6.414 633 0,94% 15,1% +2,0%
Val Brembilla 2.669 649 0,41% 15,9% +0,2%
Valbondione 591 628 0,17% 15,2% +0,7%
Valbrembo 3.148 732 1,02% 17,9% +0,1%
Valgoglio 341 616 0,59% 18,2% +0,9%
Valleve 98 760 0,00% 20,4% +4,3%
Valnegra 132 667 0,76% 18,9% +0,8%
Valtorta 163 715 0,00% 19,0% +1,2%
Vedeseta 113 577 0,88% 15,0% 0,0%
Verdellino 5.044 643 1,07% 22,5% −0,1%
Verdello 5.075 618 1,24% 14,6% +1,7%
Vertova 3.049 684 0,75% 18,8% +0,8%
Viadanica 830 740 1,08% 18,4% +1,1%
Vigano San Martino 809 578 1,11% 16,3% +2,7%
Vigolo 384 673 1,04% 22,9% +3,0%
Villa d'Adda 3.198 698 0,78% 14,7% +1,3%
Villa d'Almè 4.385 682 1,14% 14,5% +1,3%
Villa d'Ogna 1.202 674 0,67% 17,1% +0,8%
Villa di Serio 4.217 650 1,23% 13,5% +0,7%
Villongo 5.303 649 0,83% 18,7% +1,4%
Vilminore di Scalve 993 698 0,91% 13,7% +1,5%
Zandobbio 1.787 653 0,95% 16,7% +4,0%
Zanica 5.808 657 1,12% 12,3% +2,4%
Zogno 5.806 676 0,78% 15,3% +1,8%

Andamento e modelli

Auto negli anni

Auto elettriche negli anni

Quota di auto Euro 0–3

Auto nuove e radiate

Nel 2025

  • 22.759auto nuove
  • 2.037usate dall'estero
  • 19.621radiate

Auto nuove ogni 100 in circolazione

Prime iscrizioni al PRA nell'anno: auto nuove di fabbrica e auto usate arrivate dall'estero. Le radiate comprendono demolizioni ed esportazioni. Le auto sono contate nel comune dell'intestatario, anche quando è una società.

Nuove e radiate negli anni

15.77834.4392019202020212022202320242025Auto nuove, 2019: 34.439Auto nuove, 2020: 23.708Auto nuove, 2021: 24.503Auto nuove, 2022: 19.505Auto nuove, 2023: 23.327Auto nuove, 2024: 23.769Auto nuove, 2025: 22.759Radiate, 2019: 30.609Radiate, 2020: 24.238Radiate, 2021: 26.670Radiate, 2022: 17.457Radiate, 2023: 15.778Radiate, 2024: 21.479Radiate, 2025: 19.62122.75919.621
  • Auto nuove
  • Radiate

Incidenti stradali

Nel 2024

  • 2.997incidenti con feriti
  • 49morti
  • 3.876feriti

Incidenti all'anno ogni 1.000 abitanti

Media 2022–2024. Morti all'anno ogni 100.000 abitanti: Provincia di Bergamo 4,1 · Lombardia 3,9 · Italia 5,2.

Dove e chi, 2022–2024

  • 71% degli incidenti in città, sulle strade dentro l'abitato
  • 808 investimenti di pedoni (10% degli incidenti)
  • 1.150 incidenti con una bicicletta (14%)

Incidenti dal 2014

Morti

Incidenti con almeno un ferito o un morto rilevati da Polizia, Carabinieri e Polizia locale, nel luogo in cui sono avvenuti (anche su autostrade e strade statali). Morti: sul colpo o entro 30 giorni dall'incidente, come nelle statistiche europee. Il 2020 è l'anno dei lockdown. Fonte: ISTAT.