Provincia · Lombardia · al 31 dicembre 2025
Parco auto in provincia di Monza e della Brianza
In provincia di Monza e della Brianza circolano 595.813 auto in 55 comuni, 675 ogni 1.000 abitanti (Italia: 709). Le elettriche sono l'1,10%, le Euro 0–3 il 15,4%.
- 595.813 autovetture +1,1% in un anno
- 675 auto ogni 1.000 abitanti 883.396 abitanti
- 1,10% auto elettriche 6.560 (erano 4.943)
- 15,4% auto Euro 0–3 Euro 6: 51,1%
- 105.398 motocicli 61.376 veicoli industriali
I comuni
Alimentazione
- Benzina 56,9%
- Gasolio 23,6%
- GPL 5,7%
- Metano 0,7%
- Ibride benzina 11,2%
- Ibride gasolio 0,8%
- Elettriche 1,1%
- Altro 0,0%
Classi Euro
- Euro 0–2
- Euro 3
- Euro 4
- Euro 5
- Euro 6
- Elettriche
I comuni della provincia di Monza e della Brianza
| Comune | Auto | Ogni 1.000 ab. | Elettriche | Euro 0–3 | In un anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrate Brianza | 11.104 | 699 | 1,20% | 14,7% | +1,6% |
| Aicurzio | 1.428 | 689 | 0,98% | 13,3% | +2,9% |
| Albiate | 4.544 | 676 | 0,95% | 13,6% | +1,5% |
| Arcore | 12.095 | 674 | 1,08% | 16,1% | +1,0% |
| Barlassina | 4.907 | 703 | 1,43% | 16,0% | +2,2% |
| Bellusco | 5.065 | 677 | 0,81% | 14,7% | +2,0% |
| Bernareggio | 7.891 | 674 | 1,12% | 12,9% | +1,7% |
| Besana in Brianza | 10.743 | 693 | 1,18% | 12,2% | +1,5% |
| Biassono | 8.280 | 666 | 1,57% | 12,6% | +0,2% |
| Bovisio-Masciago | 11.223 | 662 | 0,91% | 13,9% | +1,2% |
| Briosco | 4.237 | 691 | 1,06% | 13,9% | +1,4% |
| Brugherio | 22.971 | 648 | 0,81% | 16,3% | +1,2% |
| Burago di Molgora | 3.069 | 702 | 1,53% | 15,7% | +0,5% |
| Busnago | 4.399 | 639 | 1,80% | 12,3% | +1,5% |
| Camparada | 1.484 | 656 | 1,42% | 13,7% | +4,8% |
| Caponago | 3.447 | 683 | 0,96% | 14,0% | +0,7% |
| Carate Brianza | 12.398 | 687 | 1,31% | 14,1% | +1,6% |
| Carnate | 4.938 | 618 | 1,28% | 15,2% | +1,3% |
| Cavenago di Brianza | 5.084 | 670 | 0,94% | 15,9% | +1,5% |
| Ceriano Laghetto | 4.488 | 672 | 1,20% | 13,0% | +0,4% |
| Cesano Maderno | 26.627 | 663 | 1,03% | 16,1% | +1,7% |
| Cogliate | 5.919 | 699 | 1,32% | 14,4% | +1,5% |
| Concorezzo | 10.730 | 664 | 1,10% | 14,6% | +1,0% |
| Cornate d'Adda | 7.498 | 673 | 0,76% | 16,6% | +2,5% |
| Correzzana | 2.290 | 696 | 1,70% | 12,3% | −0,8% |
| Desio | 28.668 | 685 | 0,93% | 16,3% | +0,9% |
| Giussano | 18.700 | 705 | 1,33% | 14,2% | +1,6% |
| Lazzate | 5.456 | 707 | 1,19% | 13,8% | +1,1% |
| Lentate sul Seveso | 11.108 | 692 | 1,00% | 16,3% | +1,6% |
| Lesmo | 5.865 | 700 | 1,38% | 13,4% | +1,5% |
| Limbiate | 23.262 | 649 | 0,71% | 18,4% | +1,1% |
| Lissone | 31.037 | 663 | 1,02% | 14,6% | +0,4% |
| Macherio | 5.016 | 662 | 1,10% | 14,6% | +1,4% |
| Meda | 16.544 | 697 | 1,39% | 14,1% | +1,3% |
| Mezzago | 2.983 | 666 | 0,94% | 17,6% | +0,9% |
| Misinto | 4.014 | 698 | 1,67% | 12,0% | +0,7% |
| Monza | 82.809 | 670 | 1,21% | 17,7% | +0,2% |
| Muggiò | 15.750 | 668 | 0,86% | 15,6% | +1,6% |
| Nova Milanese | 15.633 | 678 | 0,81% | 17,2% | +0,8% |
| Ornago | 3.612 | 658 | 1,19% | 12,0% | +2,6% |
| Renate | 2.740 | 688 | 1,13% | 13,6% | +0,8% |
| Roncello | 3.017 | 632 | 1,43% | 12,1% | +1,2% |
| Ronco Briantino | 2.697 | 714 | 1,00% | 13,8% | +2,2% |
| Seregno | 30.794 | 681 | 1,20% | 15,8% | +1,0% |
| Seveso | 15.953 | 665 | 1,10% | 14,7% | +1,0% |
| Sovico | 5.409 | 651 | 0,96% | 12,2% | +0,8% |
| Sulbiate | 3.084 | 681 | 0,75% | 12,3% | +2,5% |
| Triuggio | 6.174 | 704 | 1,04% | 14,1% | +2,0% |
| Usmate Velate | 7.305 | 680 | 1,11% | 13,2% | +1,8% |
| Varedo | 9.441 | 673 | 1,07% | 14,1% | +2,9% |
| Vedano al Lambro | 4.888 | 664 | 1,29% | 15,6% | +0,0% |
| Veduggio con Colzano | 2.874 | 687 | 0,73% | 15,0% | +1,6% |
| Verano Brianza | 6.578 | 721 | 1,17% | 14,9% | +2,3% |
| Villasanta | 9.617 | 672 | 1,21% | 14,6% | +1,3% |
| Vimercate | 17.926 | 681 | 1,07% | 15,5% | +1,6% |
Nessun risultato con questo nome.
Andamento e modelli
Auto negli anni
Auto elettriche negli anni
Quota di auto Euro 0–3
Modelli più diffusi in Lombardia
- 1Fiat Panda389.410
- 2Fiat 500190.370
- 3Volkswagen Golf176.037
- 4Toyota Yaris166.409
- 5Renault Clio158.632
- 6Lancia Ypsilon155.968
- 7Ford Fiesta150.120
- 8Volkswagen Polo149.740
- 9Citroën C3135.046
- 10Fiat Grande Punto127.767
ACI pubblica marche e modelli solo per regione, non per provincia.
Auto nuove e radiate
Nel 2025
- 23.232auto nuove
- 1.731usate dall'estero
- 15.909radiate
Auto nuove ogni 100 in circolazione
Prime iscrizioni al PRA nell'anno: auto nuove di fabbrica e auto usate arrivate dall'estero. Le radiate comprendono demolizioni ed esportazioni. Le auto sono contate nel comune dell'intestatario, anche quando è una società.
Nuove e radiate negli anni
- Auto nuove
- Radiate
Incidenti stradali
Nel 2024
- 2.592incidenti con feriti
- 20morti
- 3.288feriti
Incidenti all'anno ogni 1.000 abitanti
Media 2022–2024. Morti all'anno ogni 100.000 abitanti: Provincia di Monza e della Brianza 1,8 · Lombardia 3,9 · Italia 5,2.
Dove e chi, 2022–2024
- 78% degli incidenti in città, sulle strade dentro l'abitato
- 792 investimenti di pedoni (11% degli incidenti)
- 1.074 incidenti con una bicicletta (15%)
Incidenti dal 2014
Morti
Incidenti con almeno un ferito o un morto rilevati da Polizia, Carabinieri e Polizia locale, nel luogo in cui sono avvenuti (anche su autostrade e strade statali). Morti: sul colpo o entro 30 giorni dall'incidente, come nelle statistiche europee. Il 2020 è l'anno dei lockdown. Fonte: ISTAT.